Muy buenas a todos.
Tengo un scanner Uniden UBC92XLT y viene con los márgenes de frecuencias pre-programadas, para hacer un barrido selectivo. Estas son las frecuencias memorizadas que vienen de serie
1. 25.0000 - 27.9950 MHz Paso 5 kHz
2. 28.0000 - 29.6950 MHz Paso 5 kHz
3. 29.7000 - 49.9950 MHz Paso 5 kHz
4. 50.0000 - 54.0000 MHz Paso 5 kHz
5. 137.0000 - 143.9950 MHz Paso 5 kHz
6. 144.0000 - 147.9950 MHz Paso 5 kHz
7. 406.0000 - 419.99375 MHz Paso 6.25 kHz
8. 420.0000 - 449.99375 MHz Paso 6.25 kHz
9. 450.0000 - 469.99375 MHz Paso 6.25 kHz
10. 806.0000 - 956.00000 MHz Paso 12.5 kHz
Deduzco que estos margenes no tienen nada que ver con las frecuencias en la que se emite en España, ya que tengo un montón de frecuencias apuntadas que oscilan desde 122.000 MHz hasta 137.000 MHz y como veréis en la tabla anterior, el scanner no busca dichas frecuencias.
¿¿ Alguien me podría decir en que frecuencias se trabaja en España, para poder modificarlo y tener mejores resultados?
Muchas gracias por todo y disculpad mi ignorancia en este mundo nuevo para mi.