por navegante_javier » 10 Jun 2006, 20:31 
			
			Hola amigos:
         Como veo que reclamais frecuencias de Las Palmas, paso a poneros las pocas que tengo para que confirmeis si valen o no 
					
POLICIA	Freq	Dup	Offset	Mode	Tag
	79,175000	S	0,500000	FM	Policia 
	83,050000	S	0,500000	FM	Vias y O
	83,875000	S	0,500000	FM	Basura  
	84,100000	S	0,500000	FM	SemyGrua
	84,275000	S	0,500000	FM	Policia 
	84,375000	S	0,500000	FM	Policia 
	84,575000	S	0,000000	FM	Policia 
	152,375000	S	0,600000	FM	Telde PL
	153,550000	S	0,600000	FM	Telde PL
	162,450000	S	0,600000	FM	ZonaAzul
	369,875000	S	0,000000	FM	        
	462,075000	S	7,600000	FM	PLRealej
	468,450000	S	7,600000	FM	PLOmega 
	468,650000	S	7,600000	FM	PLTrafic
	468,675000	S	7,600000	FM	Policia 
	468,850000	S	7,600000	FM	Policia 
	468,887500	S	7,600000	FM	Policia 
SECURITAS					
	147,000000	S	0,600000	FM	Re Secur
	147,050000	S	0,600000	FM	Re Secur
	152,475000	S	0,600000	FM	Re Secur
112-CECOPIN					
	84,350000	S	0,500000	FM	CECOPIN 
	148,550000	S	0,600000	FM	SUC     
	148,600000	S	0,600000	FM	Suc Repe
	152,575000	S	0,600000	FM	112CECOE
	153,125000	S	0,600000	FM	P.Ci.TFE
	153,150000	S	0,600000	FM	112 LPA 
	153,200000	S	0,600000	FM	112     
	153,600000	S	0,600000	FM	SUC     
	153,950000	S	0,600000	FM	112 Isla
TAXIS					
	72,275000	S	0,500000	FM	TAtalaya
	82,400000	D-	5,775000	FM	Central 
	83,550000	D-	5,775000	FM	Central 
	84,175000	S	0,500000	FM	TTTafira
	163,550000	S	0,600000	FM	TaxTeAer
	468,075000	D-	10,000000	FM	Central 
VARIAS					
	74,175000	S	0,000000	FM	SBuques 
	151,150000	S	0,600000	FM	Servicio
	152,275000	S	0,600000	FM	Transpor
	152,375000	S	0,600000	FM	Gruas   
	152,650000	S	0,600000	FM	Transpor
	152,750000	S	0,600000	FM	Transpor
	153,350000	S	0,600000	FM	Gruas   
	153,375000	S	0,600000	FM	Servicio
	153,775000	S	0,600000	FM	Transpor
	153,975000	S	0,600000	FM	Transpor
	169,150000	S	0,600000	FM	Emalsa  
	163,275000	S	0,600000	FM	JOPLimpi
SAR					
	120,200000	S	0,000000	AM	SAR     
	121,500000	S	0,000000	AM	SAR     
	121,593470	S	0,000000	AM	SAR     
PATERAS	123,100000	S	0,000000	AM	SAR     
	149,930000	S	0,600000	AM	SAR     
	199,930000	S	0,600000	AM	SAR     
	218,200000	S	0,600000	AM	SAR     
	243,000000	S	0,600000	AM	SAR     
	274,337500	S	0,000000	AM	SAR     
	302,300000	S	0,000000	AM	SAR     
	568,000000	S	7,600000	AM	SAR     
AEREAS ISLAS					
	118,100000	S	0,000000	AM	THierro 
	118,300000	S	0,000000	AM	TLPA    
	118,400000	S	0,000000	AM	TGomera 
	118,500000	S	0,000000	AM	TFUE    
	118,575000	S	0,000000	AM	Atis TFN
	118,600000	S	0,000000	AM	Atis LPA
	118,625000	S	0,000000	AM	Atis ACE
	118,650000	S	0,000000	AM	Atis FUE
	118,675000	S	0,000000	AM	Atis TFS
	118,700000	S	0,000000	AM	TTFN    
	118,900000	S	0,000000	AM	TSPC    
	119,000000	S	0,000000	AM	TTFS    
	119,200000	S	0,000000	AM	TFUE2   
	119,300000	S	0,000000	AM	CS SW   
	119,700000	S	0,000000	AM	APP TFN 
	120,200000	S	0,000000	AM	SAR     
	120,300000	S	0,000000	AM	APP TFS 
	120,700000	S	0,000000	AM	TACE    
	120,900000	S	0,000000	AM	APP LPA 
	121,300000	S	0,000000	AM	APP LPA 
	121,500000	S	0,000000	AM	SAR     
	121,600000	S	0,000000	AM	T Hierro
	121,700000	S	0,000000	AM	T LPA   
	121,800000	S	0,000000	AM	T ACE   
	121,900000	S	0,000000	AM	T TFS   
	122,700000	S	0,000000	AM	TBerriel
	123,100000	S	0,000000	AM	SAR     
	124,000000	S	0,000000	AM	T ACE   
	124,300000	S	0,000000	AM	APP LPA 
	124,700000	S	0,000000	AM	CS SW   
	125,000000	S	0,000000	AM	T LPA 2 
	126,100000	S	0,000000	AM	CS N    
	126,200000	S	0,000000	AM	Volmet L
	126,400000	S	0,000000	AM	Meteo LP
	126,500000	S	0,000000	AM	CS N    
	127,700000	S	0,000000	AM	APP TFS 
	129,100000	S	0,000000	AM	CS NE   
	129,300000	S	0,000000	AM	CS S    
	129,825000	S	0,000000	AM	Heli HU 
	130,900000	S	0,000000	AM	CS NE   
	130,945000	S	0,000000	AM	CS E    
	131,250000	S	0,000000	AM	ACARS   
	131,825000	S	0,000000	AM	ACARS   
	133,000000	S	0,000000	AM	CS S    
***MARINA	156,300000	S	0,600000	FM	SARC6Mar
***MARINA	156,800000	S	0,600000	FM	SARC16Ma
	243,000000	S	0,600000	AM	SOS LPA 
	257,800000	S	0,000000	AM	T LPA MI
	338,650000	S	0,000000	AM	CS NE MI
	362,300000	S	0,000000	AM	APPLPAMI
	368,600000	S	0,000000	AM	CS S MIL
	379,870000	S	0,000000	AM	CS N MIL
	399,800000	S	7,600000	AM	CS SW MI
***	463,250000	S	7,600000	FM	OPBinter
	302,300000	S	0,000000	AM	SAR     
	568,000000	S	0,000000	AM	SAR     
    Espero que no tengais problemas para verlas, pero no se como meter un fichero pues las tengo en Excel.
     Saludos y hasta pronto