
2013
29 de noviembre 2013, 19.00 - 19.45 UTC IRRS / 7290 kHz
29 de noviembre 2013, 09.00 - 09.45 UTC IRRS / 9510 KHz
08 de diciembre 2013, 09.00 - 10.00 UTC Gohren / 6190 KHz
15 de diciembre 2013, 08.00 - 09.00 UTC Gohren / 7265 KHz
15 de diciembre 2013, 09.00 - 10.00 UTC Gohren / 9480 KHz
15 de diciembre 2013, 09.00 - 10.00 UTC Nauen / 6045 KHz
27 de diciembre 2013, 19.00 - 19.45 UTC IRRS / 7290 kHz
28 de diciembre 2013, 09.00 - 09.45 UTC IRRS / 9510 KHz
2014
19 de enero 2014, 08.00 - 09.00 UTC Gohren / 7265 KHz
19 de enero 2014, 09.00 - 10.00 UTC Gohren / 9480 KHz
19 de enero 2014, 09.00 - 10.00 UTC Nauen / 6045 KHz
16 de febrero 2014, 08.00 - 09.00 UTC Gohren / 7265 KHz
16 de febrero 2014, 09.00 - 10.00 UTC Gohren / 9480 KHz
16 de febrero 2014, 09.00 - 10.00 UTC Nauen / 6045 KHz
16 de marzo 2014, 08.00 - 09.00 UTC Gohren / 7265 KHz
16 de marzo 2014, 09.00 - 10.00 UTC Gohren / 9480 KHz
16 de marzo 2014, 09.00 - 10.00 UTC Nauen / 6045 KHz
Aprovechad que hoy tenemos emisión,
Salud,