Vigilancia Forestal 2008

Esta a punto de comenzar la campaña de vigilancia forestal para este año.
Aqui tenenis las frecuencias que se utilizaran (si no llega el poderoso TETRA). Tambien detallo las comarcas a las que corresponde cada canal.
Un saludo a todos:
CH TX RX Sub - Tonos CCIR Localización
1 80,1125 80,1125 7 Tonos CCIR Frecuencia Directa
2 78,8375 84,2000 7 Tonos CCIR Puig-Vicenç (Baix Ll) - La Guardia (Bergueda)
3 78,9125 84,2125 7 Tonos CCIR La Tossa (Anoia)
4 78,9375 84,2625 7 Tonos CCIR El Bruc (Anoia)
5 78,9625 84,2875 7 Tonos CCIR Calaf (Anoia)
6 78,6375 83,6875 7 Tonos CCIR Begues (Baix Llobregat)
7 78,6500 83,7000 7 Tonos CCIR La Llacuna (Anoia)
8 78,6625 83,7125 7 Tonos CCIR Ordal (Alt Penedes)
9 78,6750 83,7250 7 Tonos CCIR Montmell (Baix Penedes)
10 78,6875 83,7375 7 Tonos CCIR Espluga de Francoli (Conca de Barbera)
11 78,7000 83,7500 7 Tonos CCIR Rassos de Paguera (Bergueda)
12 78,7125 83,7625 7 Tonos CCIR Sant Mateu (Bages)
13 78,7250 83,7750 7 Tonos CCIR Castelldral (Bages)
14 78,7375 83,7875 7 Tonos CCIR L'Estany (Bages)
15 78,7500 83,8000 7 Tonos CCIR Mura (Bages - Valles Occidental)
16 78,7625 83,8125 7 Tonos CCIR
17 78,7750 83,8250 7 Tonos CCIR
18 80,2875 80,2875 7 Tonos CCIR Frecuencia Directa
19 80,3000 80,3000 7 Tonos CCIR Frecuencia Directa
20 80,3125 80,3125 7 Tonos CCIR Frecuencia Directa
21 78,6250 83,6250 7 Tonos CCIR Montgros (Garraf) - Vilada (Bergada)
22 78,6375 83,6375 7 Tonos CCIR
23 78,6500 83,6500 7 Tonos CCIR
24 78,7000 83,7000 7 Tonos CCIR
25 78,7750 83,7750 7 Tonos CCIR
26 78,7875 83,7875 7 Tonos CCIR
27 78,8000 83,8000 7 Tonos CCIR
28 78,8125 83,8125 7 Tonos CCIR
29 78,8250 83,8250 7 Tonos CCIR
30 78,8750 83,8750 7 Tonos CCIR
31 78,8875 83,8875 7 Tonos CCIR
32 78,9000 83,9000 7 Tonos CCIR
33 78,9125 83,9125 7 Tonos CCIR
34 78,9250 83,9250 7 Tonos CCIR Calders (Bages)
35 78,2000 84,2000 7 Tonos CCIR
36 78,2125 84,2125 7 Tonos CCIR
37 86,5250 81,9250 103,5 Creu Aragall (Baix Llobregat)
38 86,3250 81,8000 103,5 Creu Aragall (Baix Llobregat)
39 78,5000 83,4000 123,0 Monistrol de Montserrat (Bages)
Aqui tenenis las frecuencias que se utilizaran (si no llega el poderoso TETRA). Tambien detallo las comarcas a las que corresponde cada canal.
Un saludo a todos:
CH TX RX Sub - Tonos CCIR Localización
1 80,1125 80,1125 7 Tonos CCIR Frecuencia Directa
2 78,8375 84,2000 7 Tonos CCIR Puig-Vicenç (Baix Ll) - La Guardia (Bergueda)
3 78,9125 84,2125 7 Tonos CCIR La Tossa (Anoia)
4 78,9375 84,2625 7 Tonos CCIR El Bruc (Anoia)
5 78,9625 84,2875 7 Tonos CCIR Calaf (Anoia)
6 78,6375 83,6875 7 Tonos CCIR Begues (Baix Llobregat)
7 78,6500 83,7000 7 Tonos CCIR La Llacuna (Anoia)
8 78,6625 83,7125 7 Tonos CCIR Ordal (Alt Penedes)
9 78,6750 83,7250 7 Tonos CCIR Montmell (Baix Penedes)
10 78,6875 83,7375 7 Tonos CCIR Espluga de Francoli (Conca de Barbera)
11 78,7000 83,7500 7 Tonos CCIR Rassos de Paguera (Bergueda)
12 78,7125 83,7625 7 Tonos CCIR Sant Mateu (Bages)
13 78,7250 83,7750 7 Tonos CCIR Castelldral (Bages)
14 78,7375 83,7875 7 Tonos CCIR L'Estany (Bages)
15 78,7500 83,8000 7 Tonos CCIR Mura (Bages - Valles Occidental)
16 78,7625 83,8125 7 Tonos CCIR
17 78,7750 83,8250 7 Tonos CCIR
18 80,2875 80,2875 7 Tonos CCIR Frecuencia Directa
19 80,3000 80,3000 7 Tonos CCIR Frecuencia Directa
20 80,3125 80,3125 7 Tonos CCIR Frecuencia Directa
21 78,6250 83,6250 7 Tonos CCIR Montgros (Garraf) - Vilada (Bergada)
22 78,6375 83,6375 7 Tonos CCIR
23 78,6500 83,6500 7 Tonos CCIR
24 78,7000 83,7000 7 Tonos CCIR
25 78,7750 83,7750 7 Tonos CCIR
26 78,7875 83,7875 7 Tonos CCIR
27 78,8000 83,8000 7 Tonos CCIR
28 78,8125 83,8125 7 Tonos CCIR
29 78,8250 83,8250 7 Tonos CCIR
30 78,8750 83,8750 7 Tonos CCIR
31 78,8875 83,8875 7 Tonos CCIR
32 78,9000 83,9000 7 Tonos CCIR
33 78,9125 83,9125 7 Tonos CCIR
34 78,9250 83,9250 7 Tonos CCIR Calders (Bages)
35 78,2000 84,2000 7 Tonos CCIR
36 78,2125 84,2125 7 Tonos CCIR
37 86,5250 81,9250 103,5 Creu Aragall (Baix Llobregat)
38 86,3250 81,8000 103,5 Creu Aragall (Baix Llobregat)
39 78,5000 83,4000 123,0 Monistrol de Montserrat (Bages)