Hola amigos abro este post con el fin de actualizar los repetidores excitables desde extremadura , los de la CC.AA Extremeña y las colindantes , saber si estan activos , si siguen en la misma ubicación , incluso saber que cobertura de accion tiene .Repetidores pertenecientes a URE´S o Radio Club , tanto de VHF como UHF incluso PMR.
POR EJEMPLO : 
R- 3   145675   145075  UBICADO EN ......     ACTIVO  EXCITADO A ..... KM DESDE ......
 De esta manera podemos ir actualizando los repetidores disponibles en Extremadura y comunidades vecinas.
Dejo alguna informacion
En esta pagina podeis encontrar  la ubicacion de repetidores de la zona IV    http://www.qsl.net/eb2gjw/rep4v.htm
CANALES Y FRECUENCIAS DE ENTRADA Y SALIDA DE REPETIDORES
Canal	Entrada	Salida		Canal	Entrada	Salida
RØ	145.000	145.600		R1	145.025	145.625
R2	145.050	145.650		R3	145.075	145.675
R4	145.100	145.700		R5	145.125	145.725
R6	145.150	145.750		R7	145.175	145.775
REPETIDORES PORTUGUESES , QUE TAMBIEN SE PEUDEN EXCITAR DESDE ALGUNOS SITIOS DE EXTREMADURA
Local	VHF	UHF
Estrela	145.600  	             434.600
Nogueira	145.625	
Monsanto	145.625	             434.625
Lousã	145.625	
Marão	145.650	
Fóia	145.625	                         434.650
Brenha	145.675	
Sines	145.675	
S.Mamede	145.675	
Montemuro	145.700	
Sintra	145.700	                          434.700
Candeeiros	145.725	
S.Miguel	145.725	
Arga	145.725	
Gardunha	145.750	
Montejunto	145.750            	  434.750
Arestal	145.775	
Arrábida	145.775
	                                     434.775
Amoreira	 	             434.800 
                
                 VHF	                 UHF
Offset	-600 kHz	-1,6 Mhz
TENER EN CUENTA QUE MUCHOS REPETIDORES PORTUGUESE UTILIZAN SUBTONO 82.5(APROX) O 123.
OS DEJO EL MAPA DE REPETIDORES VHF DE ESPAÑA Y EL DE PORTUGAL DE VHF Y UHF
CANALES Y LISTA DE REPETIDORES UHF ESPAÑA:
Canal	Entrada	Salida		Canal	Entrada	Salida
R70	431.050	438.650		R86	431.450	439.050
R71	431.075	438.675		R87	431.475	439.075
R72	431.100	438.700		R88	431.500	439.100
R73	431.125	438.725		R89	431.525	439.125
R74	431.150	438.750		R90	431.550	439.150
R75	431.175	438.775		R91	431.575	439.175
R76	431.200	438.800		R92	431.600	439.200
R77	431.225	438.825		R93	431.625	439.225
R78	431.250	438.850		R94	431.650	439.250
R79	431.275	438.875		R95	431.675	439.275
R80	431.300	438.900		R96	431.700	439.300
R81	431.325	438.925		R97	431.725	439.325
R82	431.350	438.950		R98	431.750	439.350
R83	431.375	438.975		R99	431.775	439.375
R84	431.400	439.000		R100	431.800	439.400
R85	431.425	439.025		R101	431.825	439.425
http://www.qsl.net/eb2gjw/repuhf.htm   Y AHY LA LISTA DE REPETIDORES.
Espero que vayais posteando poco a poco y poder ir sabiendo el estado de los repetidores.
Un saludo.
			


