Fredenando escribió:119.750,00			AM			Rota		                Torre control Cádiz/Rota - Base
120.800,00			AM	LERT		Rota		                Aeropuerto militar Base Naval
152.737,50			FMN			Rota		                Taxis
167.825,00			FMN			Bahía de Cádiz		112
168.150,00		        FMN	                CECOP Bomberos	Arcos de la Frontera, Jerez, El Puerto y Sanlúcar de Barrameda					
168.312,50			FMN	                CECOP Bomberos	Algeciras, San Roque, Tarifa, Los Barrios, La Línea, Jimena.					
168.487,50			FMN          	CECOP Bomberos	Cádiz, Chiclana de la Frontera, Medina Sidonia y Tres Caminos					
168.987,50			FMN	                CECOP Bomberos	Ubrique, Villamartín y pueblos de la sierra
172.237,50			FMN			Bahía de Cádiz		112
172.425,00			FMN			Bahía de Cádiz		112 Directo
172.837,50			FMN			Bahía de Cádiz		112
173.462,50			FMN			Bahía de Cádiz		112
455.450,00			FMN			Rota		                Policía Local
La de la policía hace tiempo que no la recibo porque cambié de ubicación y estoy mal situado hacia Rota. Si tuvieras ocasión te agradecería que me la confirmaras. Las demás están todas activas.
Hola! Muchas gracias por el aporte, en cuanto a las frecuencias de 112 que has puesto, para que se usa cada una?
Sobre la frecuencia de la Local decir que no se oye nada, según he podido leer por el foro dicen que hace tiempo cambiaron a otra, aunque no se sabe a cuál. Yo he visto a agentes que llevaban baofeng con antena corta en la zona del paseo marítimo este verano.
Siguen trabajando en analógico pero por más que escaneo nada.