Saludos!

hontoriano escribió:LO HAS PUESTO HA HUEVO PARA QUE LA UNICA RED DE 80 MHZ QUE HAY EN CYL QUE FUNCIONA Y ES PARA EMERGENCIAS Y GESTION DEL MEDIO NATURAL SE VAYA AL GARETE.
OJALA NOS PONGAN TETRA DE UNA VEZ.
hontoriano escribió:Las frecuencias las tenía yo desde el último cambio de canales en Cyl, y lo que me fastidia es tanto detalle. No creo que tan pronto nos metan tetra, porque no hay dinero, pero si lo ponen, lo tendré , como no.
samgct escribió:Para evitar malentendidos y demostrar que es una información pública:
https://contrataciondelestado.es/wps/po ... s-wDb2Pg7/
Y más reciente todavía:
https://contrataciondelestado.es/wps/po ... fM0npwA!!/
JORGE33 escribió:Pues ni idea, porque no soy de la zona... pero el pasado viernes, que estaba en viaje, desde la ciudad de Zamora recibí una de las frecuencias de Salamanca:
462.6125
samgct escribió:Frecuencias de León
-----------------RX-----------TX
LEON C16 74,3000 - 74,3000 SIMPLEX
LEON C18 74,3500 - 74,3500 SIMPLEX
LEON C17 74,4500 - 74,4500 SIMPLEX
LEON C67 75,4750 - 85,2750
LEON C80 75,5250 - 85,3250
LEON C64 75,6000 - 85,4000
LEON C83 75,8000 - 85,6000
LEON C81 75,9250 - 85,7250
LEON C46 75,4000 - 85,2000 -
LEON C48 75,7000 - 85,5000 -
LEON C72 75,8750 - 85,6750 -
LEON C49 76,0000 - 85,8000 -
Radioenlaces
Alto de Veiga Avperegrinos 154,525
CPS escribió:samgct escribió:Frecuencias de León
-----------------RX-----------TX
LEON C16 74,3000 - 74,3000 SIMPLEX
LEON C18 74,3500 - 74,3500 SIMPLEX
LEON C17 74,4500 - 74,4500 SIMPLEX
LEON C67 75,4750 - 85,2750
LEON C80 75,5250 - 85,3250
LEON C64 75,6000 - 85,4000
LEON C83 75,8000 - 85,6000
LEON C81 75,9250 - 85,7250
LEON C46 75,4000 - 85,2000 -
LEON C48 75,7000 - 85,5000 -
LEON C72 75,8750 - 85,6750 -
LEON C49 76,0000 - 85,8000 -
Radioenlaces
Alto de Veiga Avperegrinos 154,525
De donde sacaste que los canales 46,48,72 y 49 son de León ??????????
samgct escribió:CPS escribió:samgct escribió:Frecuencias de León
-----------------RX-----------TX
LEON C16 74,3000 - 74,3000 SIMPLEX
LEON C18 74,3500 - 74,3500 SIMPLEX
LEON C17 74,4500 - 74,4500 SIMPLEX
LEON C67 75,4750 - 85,2750
LEON C80 75,5250 - 85,3250
LEON C64 75,6000 - 85,4000
LEON C83 75,8000 - 85,6000
LEON C81 75,9250 - 85,7250
LEON C46 75,4000 - 85,2000 -
LEON C48 75,7000 - 85,5000 -
LEON C72 75,8750 - 85,6750 -
LEON C49 76,0000 - 85,8000 -
Radioenlaces
Alto de Veiga Avperegrinos 154,525
De donde sacaste que los canales 46,48,72 y 49 son de León ??????????
Pues el listado entero está publicado en contrataciondelestado.es y es relativo a toda la provincia si estás en una zona y no oyes posiblemente sean de otra zona diferente a la que te encuentras, saludos.
samgct escribió:Frecuencias de Salamanca
----------------------RX------------TX
SALAMANCA C01 (RNB) 69,6875 - 79,4875
SALAMANCA C71 73,2875 - 83,0875
SALAMANCA C84 73,4875 - 83,2875
SALAMANCA C86 74,0875 - 83,8875
SALAMANCA C20 74,7125 - 74,7125 SIMPLEX
SALAMANCA C85 73,6875 - 83,4875
SALAMANCA C70 71,4875 - 81,2875
Radioenlaces
Jalama Candelario 463,6125
Peñahorcada Villares 462,6125
Usuarios registrados: Google [Bot]